Арматура в Астане
Рифлёная и гладкая арматура А240–А500С со склада в Астане. Резка в размер, доставка до объекта.
Размеры и характеристики
| Диаметр, мм | Класс | Вес 1 п.м., кг | Длина |
|---|---|---|---|
| 8 | А500С | 0,395 | 11,7 м / бухта |
| 10 | А500С | 0,617 | 11,7 м / бухта |
| 12 | А500С | 0,888 | 11,7 м |
| 14 | А500С | 1,21 | 11,7 м |
| 16 | А500С | 1,58 | 11,7 м |
| 18 | А500С | 2,00 | 11,7 м |
| 20 | А500С | 2,47 | 11,7 м |
| 22 | А500С | 2,98 | 11,7 м |
| 25 | А500С | 3,85 | 11,7 м |
| 28 | А500С | 4,83 | 11,7 м |
| 32 | А500С | 6,31 | 11,7 м |
| 36 | А500С | 7,99 | 11,7 м |
| 40 | А500С | 9,87 | 11,7 м |
Цены на арматура
Ориентировочные цены со склада в Астане. Точную цену на дату покупки зафиксируем в счёте.
| Наименование | Размер | Цена за тонну | Цена за метр |
|---|---|---|---|
| Арматура А500СГОСТ 34028-2016 | ⌀10 | 425 000 ₸ | 263 ₸ |
| Арматура А500СГОСТ 34028-2016 | ⌀12 | 415 000 ₸ | 369 ₸ |
| Арматура А500СГОСТ 34028-2016 | ⌀14 | 415 000 ₸ | 503 ₸ |
| Арматура А500СГОСТ 34028-2016 | ⌀16 | 410 000 ₸ | 648 ₸ |
| Арматура А500СГОСТ 34028-2016 | ⌀20 | 410 000 ₸ | 1 013 ₸ |
Строительная арматура — основа монолитного и сборного железобетона. Мы поставляем горячекатаную арматуру классов А240 (гладкая) и А400/А500С (периодический профиль) диаметрами от 8 до 40 мм по ГОСТ 34028-2016, прутками 11,7 м или в бухтах для малых диаметров.
Весь прокат сопровождается сертификатами качества завода-изготовителя. Возможна резка в размер, увязка в пачки и доставка манипулятором прямо на строительную площадку в Астане и по Казахстану.
Рассчитать стоимость
Вопросы про арматура
Нужен металлопрокат?
Получите предложение за 15 минут


