Лист в Астане
Лист горячекатаный и холоднокатаный 1,5–20 мм: ст3, 09Г2С, рифлёный и гладкий.
Размеры и характеристики
| Толщина, мм | Вес 1 м², кг | Формат, мм |
|---|---|---|
| 1,5 | 11,8 | 1250×2500 |
| 2,0 | 15,7 | 1250×2500 |
| 3,0 | 23,6 | 1250×2500 / 1500×3000 |
| 4,0 | 31,4 | 1500×3000 / 1500×6000 |
| 5,0 | 39,3 | 1500×3000 / 1500×6000 |
| 6,0 | 47,1 | 1500×3000 / 1500×6000 |
| 8,0 | 62,8 | 1500×6000 |
| 10 | 78,5 | 1500×6000 |
| 12 | 94,2 | 1500×6000 |
| 20 | 157,0 | 1500×6000 |
Цены на лист
Ориентировочные цены со склада в Астане. Точную цену на дату покупки зафиксируем в счёте.
| Наименование | Размер | Цена за тонну | Цена за метр |
|---|---|---|---|
| Лист г/к ст3ГОСТ 19903-2015 | 2×1250×2500 | 430 000 ₸ | — |
| Лист г/к ст3ГОСТ 19903-2015 | 3×1500×3000 | 425 000 ₸ | — |
| Лист г/к ст3ГОСТ 19903-2015 | 5×1500×6000 | 420 000 ₸ | — |
| Лист рифлёныйГОСТ 8568-77 | 4×1250×2500 | 445 000 ₸ | — |
Листовой прокат — универсальный материал для резервуаров, металлоконструкций, обшивки и машиностроения. Поставляем горячекатаный лист по ГОСТ 19903-2015 (ст3сп/пс, 09Г2С), холоднокатаный по ГОСТ 19904 и рифлёный лист «чечевица/ромб».
Форматы 1250×2500, 1500×3000 и 1500×6000 мм. Плазменная и гильотинная резка по вашим размерам, рубка полос.
Рассчитать стоимость
Вопросы про лист
Нужен металлопрокат?
Получите предложение за 15 минут


