Швеллер в Астане
Швеллер 5П–30П с параллельными гранями полок — для балок, колонн и рам.
Размеры и характеристики
| Номер | Вес 1 п.м., кг | Длина |
|---|---|---|
| 5П | 4,84 | 11,7 / 12 м |
| 8П | 7,05 | 11,7 / 12 м |
| 10П | 8,59 | 11,7 / 12 м |
| 12П | 10,40 | 11,7 / 12 м |
| 14П | 12,30 | 11,7 / 12 м |
| 16П | 14,20 | 11,7 / 12 м |
| 18П | 16,30 | 11,7 / 12 м |
| 20П | 18,40 | 11,7 / 12 м |
| 24П | 24,00 | 11,7 / 12 м |
| 30П | 31,80 | 11,7 / 12 м |
Цены на швеллер
Ориентировочные цены со склада в Астане. Точную цену на дату покупки зафиксируем в счёте.
| Наименование | Размер | Цена за тонну | Цена за метр |
|---|---|---|---|
| Швеллер ст3ГОСТ 8240-97 | 10П | 435 000 ₸ | 3 737 ₸ |
| Швеллер ст3ГОСТ 8240-97 | 14П | 435 000 ₸ | 5 351 ₸ |
| Швеллер ст3ГОСТ 8240-97 | 20П | 440 000 ₸ | 8 096 ₸ |
Швеллер горячекатаный по ГОСТ 8240-97 (серии П и У) — несущий профиль для перекрытий, колонн, рам и станин. Марки стали ст3сп/пс и низколегированная 09Г2С для ответственных конструкций.
Длина 11,7 и 12 м. Резка в размер, подбор сечения по нагрузке — проконсультируем.
Рассчитать стоимость
Вопросы про швеллер
Нужен металлопрокат?
Получите предложение за 15 минут


