Прайс-лист
Цены на металлопрокат со склада в Астане — за тонну, метр и штуку. Цены ориентировочные, актуальность уточняйте у менеджера. Отгрузка со склада в Астане.
обновлено: 15 июля 2026 г.
| Наименование, ГОСТ | Размер | Цена 1 тн | Длина | Вес 1 п.м., кг | Цена за м / шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Арматура | |||||
| Арматура А500СГОСТ 34028-2016 | ⌀10 | 425 000 ₸ | 11,7 м | 0.617 | 263 ₸ |
| Арматура А500СГОСТ 34028-2016 | ⌀12 | 415 000 ₸ | 11,7 м | 0.888 | 369 ₸ |
| Арматура А500СГОСТ 34028-2016 | ⌀14 | 415 000 ₸ | 11,7 м | 1.21 | 503 ₸ |
| Арматура А500СГОСТ 34028-2016 | ⌀16 | 410 000 ₸ | 11,7 м | 1.58 | 648 ₸ |
| Арматура А500СГОСТ 34028-2016 | ⌀20 | 410 000 ₸ | 11,7 м | 2.47 | 1 013 ₸ |
| Профильные трубы | |||||
| Труба профильнаяГОСТ 30245-2003 | 20×20×1,5 | 450 000 ₸ | 6 м | 0.84 | 378 ₸ |
| Труба профильнаяГОСТ 30245-2003 | 40×20×2 | 445 000 ₸ | 6 м | 1.73 | 770 ₸ |
| Труба профильнаяГОСТ 30245-2003 | 40×40×2 | 440 000 ₸ | 6 м | 2.33 | 1 025 ₸ |
| Труба профильнаяГОСТ 30245-2003 | 60×60×3 | 435 000 ₸ | 6 / 12 м | 5.19 | 2 258 ₸ |
| Труба профильнаяГОСТ 30245-2003 | 100×100×4 | 435 000 ₸ | 12 м | 11.87 | 5 163 ₸ |
| Лист | |||||
| Лист г/к ст3ГОСТ 19903-2015 | 2×1250×2500 | 430 000 ₸ | 1250×2500 | 15.7 | — |
| Лист г/к ст3ГОСТ 19903-2015 | 3×1500×3000 | 425 000 ₸ | 1500×3000 | 23.6 | — |
| Лист г/к ст3ГОСТ 19903-2015 | 5×1500×6000 | 420 000 ₸ | 1500×6000 | 39.3 | — |
| Лист рифлёныйГОСТ 8568-77 | 4×1250×2500 | 445 000 ₸ | 1250×2500 | — | — |
| Уголок | |||||
| Уголок ст3ГОСТ 8509-93 | 40×40×4 | 430 000 ₸ | 12 м | 2.42 | 1 041 ₸ |
| Уголок ст3ГОСТ 8509-93 | 50×50×5 | 425 000 ₸ | 12 м | 3.77 | 1 602 ₸ |
| Уголок ст3ГОСТ 8509-93 | 75×75×6 | 425 000 ₸ | 12 м | 6.89 | 2 928 ₸ |
| Швеллер | |||||
| Швеллер ст3ГОСТ 8240-97 | 10П | 435 000 ₸ | 12 м | 8.59 | 3 737 ₸ |
| Швеллер ст3ГОСТ 8240-97 | 14П | 435 000 ₸ | 12 м | 12.3 | 5 351 ₸ |
| Швеллер ст3ГОСТ 8240-97 | 20П | 440 000 ₸ | 12 м | 18.4 | 8 096 ₸ |
| Труба круглая электросварная | |||||
| Труба ЭСГОСТ 10704-91 | 57×3 | 440 000 ₸ | 6 / 12 м | 4 | 1 760 ₸ |
| Труба ЭСГОСТ 10704-91 | 89×3,5 | 435 000 ₸ | 12 м | 7.38 | 3 210 ₸ |
| Труба ЭСГОСТ 10704-91 | 159×4,5 | 435 000 ₸ | 12 м | 17.15 | 7 460 ₸ |
Нет нужной позиции? Работаем под заказ с заводами Казахстана и России — оставьте заявку, и менеджер подберёт аналог или закажет позицию.
Рассчитать стоимость
Нужен металлопрокат?
Получите предложение за 15 минут


